Die Junggeoden
Bild folgt
Informationen zur der Magie auf Schattenwelt findet ihr hier: Magie auf Schattenwelt
Guide folgt
Zauberfähigkeiten
Rollenspielzauber
- folgt
Zauberzirkel 1
- vollständig
Zauberzirkel 2
- vollständig
Zauberzirkel 3
- vollständig
Zauberzirkel 4
- vollständig (ausgenommen Arch Cure & Arch Protection)
Zauberzirkel 5
- vollständig
Zauberzirkel 6
- vollständig
Zauberzirkel 7
- Chain Lightning
- Gate Travel
Beschränkungen
Waffen
Stab oder Dolch
Panzerung
Keine metallbeschlagene oder metallische Panzerung
Skillübersicht
| Alchemy | 100,0 |
| Anatomy | 100,0 |
| AnimalLore | 100,0 |
| Archery | 50,0 |
| ArmsLore | 30,0 |
| Begging | 100,0 |
| Blacksmithing | 100,0 |
| Bowcraft | 100,0 |
| Bushido | 100,0 |
| Camping | 30,0 |
| Carpentry | 100,0 |
| Cartography | 30,0 |
| Chivalry | 30,0 |
| Cooking | 30,0 |
| DetectingHidden | 100,0 |
| Enticement | 100,0 |
| EvaluatingIntel | 100,0 |
| Fencing | 50,0 |
| Fishing | 50,0 |
| Focus | 30,0 |
| Forensics | 30,0 |
| Healing | 100,0 |
| Herding | 30,0 |
| Hiding | 100,0 |
| Imbuing | 30,0 |
| Inscription | 100,0 |
| ItemId | 100,0 |
| LockPicking | 100,0 |
| Lumberjacking | 100,0 |
| Macefighting | 100,0 |
| Magery | 100,0 |
| MagicResistance | 100,0 |
| Meditation | 100,0 |
| Mining | 100,0 |
| Musicianship | 100,0 |
| Mysticism | 30,0 |
| Necromancy | 30,0 |
| Ninjitsu | 30,0 |
| Parrying | 100,0 |
| Peacemaking | 100,0 |
| Poisoning | 30,0 |
| Provocation | 50,0 |
| RemoveTrap | 50,0 |
| Snooping | 30,0 |
| Spellweaving | 100,0 |
| SpiritSpeak | 100,0 |
| Stealing | 30,0 |
| Stealth | 50,0 |
| Swordsmanship | 100,0 |
| Tactics | 100,0 |
| Tailoring | 30,0 |
| Taming | 100,0 |
| TasteId | 100,0 |
| Throwing | 100,0 |
| Tinkering | 30,0 |
| Tracking | 100,0 |
| Veterinary | 100,0 |
| Wrestling | 100,0 |
| TasteId | 100,0 |
Boni
- keine